Wszystkie ceny brutto, robocizna. Części wyceniamy oddzielnie — masz wybór: oryginał lub markowy zamiennik. Każda usługa z gwarancją 12 miesięcy na piśmie.
Cena za usługę: zdjęcie, wyważenie i założenie. Stalowe felgi taniej, aluminiowe drożej (ze względu na bezpieczne mocowanie).
| Rozmiar | Felga stalowa | Felga aluminiowa | ||
|---|---|---|---|---|
| komplet (4 szt.) | za sztukę | komplet (4 szt.) | za sztukę | |
| 12" | 50 zł | 25 zł | 60 zł | 30 zł |
| 13" | 60 zł | 30 zł | 70 zł | 35 zł |
| 14" | 65 zł | 33 zł | 75 zł | 38 zł |
| 15" | 75 zł | 38 zł | 90 zł | 45 zł |
| 16" | 85 zł | 43 zł | 100 zł | 50 zł |
| 17" | 100 zł | 50 zł | 120 zł | 60 zł |
| 18" | 120 zł | 60 zł | 140 zł | 70 zł |
| 19" | 140 zł | 70 zł | 160 zł | 80 zł |
| 20" | 160 zł | 80 zł | 180 zł | 90 zł |
| 21" | 180 zł | 90 zł | 200 zł | 100 zł |
| 22" | 200 zł | 100 zł | 230 zł | 115 zł |
| 23" | 230 zł | 115 zł | 260 zł | 130 zł |
+ Przechowalnia opon: 80 zł / sezon (komplet 4 szt.) · + Wymiana całego koła: 20 zł / szt. · + Naprawa dętki: 40 zł
Średnie ceny w warsztatach „MK” w Tychach (sieci, ASO i większe punkty). Nasze ceny są niższe średnio o 30–50% przy tej samej gwarancji.
| Usługa | Wulkdrive | MK / inne warsztaty | Oszczędzasz |
|---|---|---|---|
| Wymiana oleju silnikowego (bez oleju i filtra) | 160 zł | 180–220 zł | −20 zł |
| Diagnostyka komputerowa (odczyt + opis) | 160 zł | 180–250 zł | −20 zł |
| Geometria 3D — oś przednia | 170 zł | 180–220 zł | −10 zł |
| Geometria 3D — pełna (4 koła) | 290 zł | 320–380 zł | −30 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych — oś | od 120 zł | 150–200 zł | −30 zł |
| Wymiana tarcz + klocków — oś | od 220 zł | 260–320 zł | −40 zł |
| Klimatyzacja R134a — nabicie + odgrzybianie | 129 zł + 0,45 zł/g freonu | 180 zł + 0,80 zł/g | −51 zł |
| Klimatyzacja R1234yf — nabicie + odgrzybianie | 159 zł + 1 zł/g freonu | 220 zł + 1,40 zł/g | −61 zł |
| Wymiana rozrządu (paska + rolek) | od 600 zł | 750–1100 zł | od −150 zł |
| Wymiana sprzęgła | od 700 zł | 900–1300 zł | od −200 zł |
| Wymiana wahacza/tulei | od 80 zł / szt. | 100–150 zł | od −20 zł |
| Wymiana amortyzatora | od 90 zł / szt. | 120–180 zł | od −30 zł |
| Przegląd przed kupnem (45 min) | 199 zł | 250–350 zł | −51 zł |
Najpierw diagnostyka (65 zł), potem wycena, potem decyzja. Nigdy nie zaczynamy bez Twojej zgody.
Oryginalne (OEM), zamiennik premium (Bosch, Febi, TRW) lub budżet. Decydujesz Ty.
Robocizna osobno, części osobno, każda pozycja z opisem. Nie „naprawa silnika — 4500 zł”.
Na pracę i podzespoły. Na piśmie. Coś nie tak? Wracasz, poprawiamy bez dyskusji.
Zadzwoń lub napisz — wstępna wycena zwykle w 5 minut. Bez zobowiązań.
Rodzinny serwis samochodowy w Tychach. Od 1989 roku.
pn–pt 8:00–18:00
sob 8:00–14:00
niedz. nieczynne